【完成版】アカギの策略【ガブレンマトリクス】
2010年4月22日 考察 コメント (23)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・|0|1|2|3|4|5|TO|AVG
アカギの策略・・・・・・・・・|0|0|0|0|17|0|68|4.000
ダブル無色エネルギー・・|0|0|0|1|16|0|67|3.941
ポケターン・・・・・・・・・・・・|0|0|0|2|15|0|66|3.882
エナジーゲイン・・・・・・・・|0|0|0|3|14|0|65|3.824
SPレーダー・・・・・・・・・・・|0|0|2|9| 6 |0|55|3.235
ハマナのリサーチ・・・・・・|0|0|1|13|3|0|53|3.118
パワースプレー・・・・・・・・|1|2|4|7|3|0|43|2.529
基本雷エネルギー・・・・・|0|1|9|5 | 1 |1|43|2.529
ガブリアスC・・・・・・・・・・・|0|0|17|0|0|0|34|2.000
ユクシー・・・・・・・・・・・・・・|0|0|17|0|0|0|34|2.000
レントラーGL・・・・・・・・・・・|0|1|16|0|0|0|33|1.941
ガブリアスCLV.X・・・・・・・・|0|2|15|0|0|0|32|1.882
基本炎エネルギー・・・・・・・|7|0|2|1|6| 1|27|1.588
レントラーGLLV.X・・・・・・・・|0|8|9|0|0|0 |26|1.529
リョウの採集・・・・・・・・・・・・|1|3|3|1|0|0|22|1.294
クロバットG・・・・・・・・・・・・・|0|14|3|0|0|0|20|1.176
ポケモンコレクター・・・・・・・|1|14 |1|1|0|0|19|1.118
ミズキの検索・・・・・・・・・・・|5 |5 |7|0|0 |0 |19|1.118
夜のメンテナンス・・・・・・・・|2|12|3|0|0 |0 |18|1.059
ルカリオGL・・・・・・・・・・・・・|0|17|0|0|0|0 |17|1.000
ユクシーLV.X・・・・・・・・・・・|0|17|0|0|0|0 |17|1.000
アンノーンQ・・・・・・・・・・・・|0|17|0|0|0|0 |17|1.000
プレミア・ボール・・・・・・・・・|5|7|5|0 |0 |0 |17|1.000
ドータクンG・・・・・・・・・・・・・|4|12|1|0|0|0 |15|0.882
ポケモン通信・・・・・・・・・・・|10|2|3|2|0 |0 |14|0.824
基本超エネルギー・・・・・・・|7|6|4|0 |0 |0 |14|0.824
アグノム・・・・・・・・・・・・・・・|5|12|0|0|0 |0 |12|0.706
基本鋼エネルギー・・・・・・・|9|4|4|0 |0 |0 |12|0.706
ゴウカザル四・・・・・・・・・・・|9|5|3|0 |0 |0 |11|0.647
ドクロッグG(PROMO)・・・・・|7|10|0 |0|0|0|10|0.588
ゴウカザル四LV.X・・・・・・・・|9|7 |1|0 |0|0| 9|0.529
ポケモン図鑑・・・・・・・・・・・・|15|0|0|0|2|0 |8|0.471
ディアルガG・・・・・・・・・・・・・|10|7|0|0|0|0 |7|0.412
ディアルガGLV.X・・・・・・・・・|10|7|0|0|0|0 |7|0.412
シロナの想い・・・・・・・・・・・・|10|7|0|0|0|0 |7|0.412
エテボースG・・・・・・・・・・・・・|11|6|0|0|0|0 |6|0.353
オーキドはかせの新理論・・・|12|4|1|0|0|0 |6|0.353
バトルサーチャー・・・・・・・・・・|13|3|1|0|0|0|5|0.294
ゴージャス・ボール・・・・・・・・・|12|5|0|0|0|0|5|0.294
バクのトレーニング・・・・・・・・・|13|3|1|0|0|0|5|0.294
ヤミラミ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・|13|4|0|0|0|0|4|0.235
アンノーンG・・・・・・・・・・・・・・・|13|4|0|0|0|0|4|0.235
カイリューFB・・・・・・・・・・・・・・|13|4|0|0|0|0|4|0.235
ミステリアス・パール・・・・・・・・|13|4|0|0|0|0|4|0.235
シロナの導き・・・・・・・・・・・・・・|15|1|0|1|0|0|4|0.235
オーキドはかせの訪問・・・・・・|16|0|0|1|0|0|3|0.176
基本悪エネルギー・・・・・・・・・・|14|3|0|0|0|0|3|0.176
バシャーモFB・・・・・・・・・・・・・・|15|2|0|0|0|0|2|0.118
バシャーモFBLV.X・・・・・・・・・・|15|2|0|0|0|0|2|0.118
エネルギー交換装置・・・・・・・・|15|2|0|0|0|0|2|0.118
ミラクル・ダイヤモンド・・・・・・・・|15|2|0|0|0|0|2|0.118
ポケギア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・|16|0|1|0|0|0|2|0.118
インタビュアーの質問・・・・・・・・・|16|0|1|0|0|0|2|0.118
ロストリムーバー・・・・・・・・・・・・・|16|0|1|0|0|0|2|0.118
探究者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・|16|0|1|0|0|0|2|0.118
SPエネルギー・・・・・・・・・・・・・・・|16|0|1|0|0|0|2|0.118
ワープエネルギー・・・・・・・・・・・・|15|2|0|0|0|0|2|0.118
ムクホークFB・・・・・・・・・・・・・・・・|16|1|0|0|0|0|1|0.059
ムクホークFBLV.X・・・・・・・・・・・・|16|1|0|0|0|0|1|0.059
ベロベルトC・・・・・・・・・・・・・・・・・|16|1|0|0|0|0|1|0.059
エンペルトFB・・・・・・・・・・・・・・・・|16|1|0|0|0|0|1|0.059
プテラGL・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・|16|1|0|0|0|0|1|0.059
ハンサムの捜査・・・・・・・・・・・・・・|16|1|0|0|0|0|1|0.059
水基本エネルギー・・・・・・・・・・・・|16|1|0|0|0|0|1|0.059
闘基本エネルギー・・・・・・・・・・・・|16|1|0|0|0|0|1|0.059
サイクロンエネルギー・・・・・・・・・|16|1|0|0|0|0|1|0.059
レシピ頂いた、タピオカさん、あまみさん、MAGNUMさん、ドラゴラーさん、不知火さん、ぱにんさん、pkpkMoeさん、フレアさん、うただーくさん、ティアラさん、コイソさん、urdinさん、りゅーさん、あひるさん、寒天さん、ありがとうございます。
アカギの策略・・・・・・・・・|0|0|0|0|17|0|68|4.000
ダブル無色エネルギー・・|0|0|0|1|16|0|67|3.941
ポケターン・・・・・・・・・・・・|0|0|0|2|15|0|66|3.882
エナジーゲイン・・・・・・・・|0|0|0|3|14|0|65|3.824
SPレーダー・・・・・・・・・・・|0|0|2|9| 6 |0|55|3.235
ハマナのリサーチ・・・・・・|0|0|1|13|3|0|53|3.118
パワースプレー・・・・・・・・|1|2|4|7|3|0|43|2.529
基本雷エネルギー・・・・・|0|1|9|5 | 1 |1|43|2.529
ガブリアスC・・・・・・・・・・・|0|0|17|0|0|0|34|2.000
ユクシー・・・・・・・・・・・・・・|0|0|17|0|0|0|34|2.000
レントラーGL・・・・・・・・・・・|0|1|16|0|0|0|33|1.941
ガブリアスCLV.X・・・・・・・・|0|2|15|0|0|0|32|1.882
基本炎エネルギー・・・・・・・|7|0|2|1|6| 1|27|1.588
レントラーGLLV.X・・・・・・・・|0|8|9|0|0|0 |26|1.529
リョウの採集・・・・・・・・・・・・|1|3|3|1|0|0|22|1.294
クロバットG・・・・・・・・・・・・・|0|14|3|0|0|0|20|1.176
ポケモンコレクター・・・・・・・|1|14 |1|1|0|0|19|1.118
ミズキの検索・・・・・・・・・・・|5 |5 |7|0|0 |0 |19|1.118
夜のメンテナンス・・・・・・・・|2|12|3|0|0 |0 |18|1.059
ルカリオGL・・・・・・・・・・・・・|0|17|0|0|0|0 |17|1.000
ユクシーLV.X・・・・・・・・・・・|0|17|0|0|0|0 |17|1.000
アンノーンQ・・・・・・・・・・・・|0|17|0|0|0|0 |17|1.000
プレミア・ボール・・・・・・・・・|5|7|5|0 |0 |0 |17|1.000
ドータクンG・・・・・・・・・・・・・|4|12|1|0|0|0 |15|0.882
ポケモン通信・・・・・・・・・・・|10|2|3|2|0 |0 |14|0.824
基本超エネルギー・・・・・・・|7|6|4|0 |0 |0 |14|0.824
アグノム・・・・・・・・・・・・・・・|5|12|0|0|0 |0 |12|0.706
基本鋼エネルギー・・・・・・・|9|4|4|0 |0 |0 |12|0.706
ゴウカザル四・・・・・・・・・・・|9|5|3|0 |0 |0 |11|0.647
ドクロッグG(PROMO)・・・・・|7|10|0 |0|0|0|10|0.588
ゴウカザル四LV.X・・・・・・・・|9|7 |1|0 |0|0| 9|0.529
ポケモン図鑑・・・・・・・・・・・・|15|0|0|0|2|0 |8|0.471
ディアルガG・・・・・・・・・・・・・|10|7|0|0|0|0 |7|0.412
ディアルガGLV.X・・・・・・・・・|10|7|0|0|0|0 |7|0.412
シロナの想い・・・・・・・・・・・・|10|7|0|0|0|0 |7|0.412
エテボースG・・・・・・・・・・・・・|11|6|0|0|0|0 |6|0.353
オーキドはかせの新理論・・・|12|4|1|0|0|0 |6|0.353
バトルサーチャー・・・・・・・・・・|13|3|1|0|0|0|5|0.294
ゴージャス・ボール・・・・・・・・・|12|5|0|0|0|0|5|0.294
バクのトレーニング・・・・・・・・・|13|3|1|0|0|0|5|0.294
ヤミラミ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・|13|4|0|0|0|0|4|0.235
アンノーンG・・・・・・・・・・・・・・・|13|4|0|0|0|0|4|0.235
カイリューFB・・・・・・・・・・・・・・|13|4|0|0|0|0|4|0.235
ミステリアス・パール・・・・・・・・|13|4|0|0|0|0|4|0.235
シロナの導き・・・・・・・・・・・・・・|15|1|0|1|0|0|4|0.235
オーキドはかせの訪問・・・・・・|16|0|0|1|0|0|3|0.176
基本悪エネルギー・・・・・・・・・・|14|3|0|0|0|0|3|0.176
バシャーモFB・・・・・・・・・・・・・・|15|2|0|0|0|0|2|0.118
バシャーモFBLV.X・・・・・・・・・・|15|2|0|0|0|0|2|0.118
エネルギー交換装置・・・・・・・・|15|2|0|0|0|0|2|0.118
ミラクル・ダイヤモンド・・・・・・・・|15|2|0|0|0|0|2|0.118
ポケギア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・|16|0|1|0|0|0|2|0.118
インタビュアーの質問・・・・・・・・・|16|0|1|0|0|0|2|0.118
ロストリムーバー・・・・・・・・・・・・・|16|0|1|0|0|0|2|0.118
探究者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・|16|0|1|0|0|0|2|0.118
SPエネルギー・・・・・・・・・・・・・・・|16|0|1|0|0|0|2|0.118
ワープエネルギー・・・・・・・・・・・・|15|2|0|0|0|0|2|0.118
ムクホークFB・・・・・・・・・・・・・・・・|16|1|0|0|0|0|1|0.059
ムクホークFBLV.X・・・・・・・・・・・・|16|1|0|0|0|0|1|0.059
ベロベルトC・・・・・・・・・・・・・・・・・|16|1|0|0|0|0|1|0.059
エンペルトFB・・・・・・・・・・・・・・・・|16|1|0|0|0|0|1|0.059
プテラGL・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・|16|1|0|0|0|0|1|0.059
ハンサムの捜査・・・・・・・・・・・・・・|16|1|0|0|0|0|1|0.059
水基本エネルギー・・・・・・・・・・・・|16|1|0|0|0|0|1|0.059
闘基本エネルギー・・・・・・・・・・・・|16|1|0|0|0|0|1|0.059
サイクロンエネルギー・・・・・・・・・|16|1|0|0|0|0|1|0.059
レシピ頂いた、タピオカさん、あまみさん、MAGNUMさん、ドラゴラーさん、不知火さん、ぱにんさん、pkpkMoeさん、フレアさん、うただーくさん、ティアラさん、コイソさん、urdinさん、りゅーさん、あひるさん、寒天さん、ありがとうございます。
コメント
集計お疲れ様でした。
ナエトルGLと草エネルギーが抜けてますよ
ナエトルGLは9割趣味ですので、再集計の際は最も新しいDESTINYでお願いします
h t t p://saviour.diarynote.jp/201004221013256311/
どうもー。
集計作業はなかなか楽しかったですが、もうやりたくないです^^
そっちの入れるとニコタマの平均が4越えるから手と言ってる!
さっき確認しました!
セイバーさんのヤツは新Ver.でカウントしようと思ってたんですが、先に集計終わっちゃったので入れられませんでした><
手元のデータには入れてみようかと思います!
参加者21人と予想外に少なかったようですね。
奈良でも25人でしたから・・・
デッキはポリゴン2パルキアGレントラーGLだったようで?
かげさんもワンサイドゲームで優勝しましたが、みついさんもある意味凄いスコアで優勝しましたね。
探求者とレントラーで狩ってたら相手のポケモンいなくなってたって感じでしょうか?
全国大会でのご活躍期待してます
ありがとうございます(・_・)
去年よりかなり減ったようですね。
デッキについてはノーコメントです^^;
すみません、表の見方ですが
0,1,2,3,4,5,TOとは〜を積んでる枚数(数値は人数)でTOは総数でいいんですか?
よく分からなかったんで解説お願いしますw
了解です
驚いたのが、クロバットG1積みが多数派ということ・・・・
なんででしょう?自分は2積みが基本だと思ってましたから・・・・
遅くなりましたがご挨拶に・・・。
Σおお、何やらデータがすごい!けどよくわからな(ry
ガブレンって単語よくお見かけするのですけど、これが噂のガブレンなんですね!
べ、勉強になります。
・・・つい最近までハガレンの仲間か何かなのかと思ってたのはここだけの話です。
その認識でよろしいかと思いますよ。
まあちょっと眠かったこともあって不親切な感じにはなってますね><;
公開に関しては私どもで責任持てないですからね。笑
データの内容については考察記事を別で用意する可能性があります。
こんばんは。わざわざありがとうございます。
ちょっとデータのまとめ方を失敗した感じはあります。
この手の表は環境によってレイアウトも崩れがちですしね^^;
ガブレンについては一つ前の記事にたくさんリンクを貼っておいたのでよかったら参照してみてください。
間違っても何かの錬金術師じゃないですよー。笑
拝見させていただきました〜↑
参考になります〜(^_^)
何かのお役に立てば幸いです!
ハマナが3投なんですね。普通4投なのにってことで意外でしたね。(その代わりアカギが4投ですか)
サイクロンエネルギーもミカルゲをどかすのに使いそうなのに意外と超少数派でビックリです。
それにしても水エネとエンペルトFBを入れた人とベロベルトCを入れた人は一体何がしたいんだ!?
ちょっとピンと来ないので知り合いの方かどうかわからないのですが、もし知り合いの方だったら今度教えてくださいね。
最近の流行はハマナ3コレクター1のようですね。サイクロンはサーチ出来ないことがネックになってるのかなと思います。
その他については・・・私からはコメントできません^^;
サイクロンはゴウカザルLV.Xに押されて出番が無くなったでしょうか?
北海道・・・北海道・・・うーん。
当方、キングドラと来ればNo Watersを連想してしまう方なのでなんとも\(^o^)/
そもそもミカルゲ出ててサル立つのかという疑問はありますが、一度立てば仕事し続けられるのはいいですよね。